CTN系列水选机
产品概述:
为提高洗煤效率,降低洗煤成本,提高介质回收率,我们采用了先进的制作工艺,巧妙设计了分选设备中产生合理矿浆流向的相应结构。槽体加以分级梯,增加了搅动的效果,使得磁选机槽体更适合介质的高效回收,矿浆体的流动,分散优良的磁性材料和先进的磁路设计,使得槽体扫选区内产生更多的磁极和较高的角梯度,从而获得对磁性介质颗粒更大的吸附,同时又使磁能集中在介质流层内,不会浪费在槽体外,使得磁性物与非磁性物的分离更迅速,介质回收率更高。
主要技术参数:
型号 | 筒径 | 筒长 | 筒表磁感应强度 | 处理能力(按矿浆浓度量30%时的体积计m3/h) | 外型尺寸 | 电机功率 | 总重 | 筒体转速 |
CTN1012 | 1050 | 1200 | 150~300 | 50-160 | 2650*2170*1705 | 3 | 2600 | 21 |
CTN1015 | 1500 | 70-120 | 2965*2170*1075 | 4 | 3200 | |||
CTN1018 | 1800 | 90-260 | 3265*2170*1705 | 4 | 3700 | |||
CTN1021 | 2100 | 120-130 | 3715*2170*1705 | 5.5 | 4200 | |||
CTN1024 | 2400 | 150-400 | 4015*2170*1705 | 5.5 | 4900 | |||
CTN1027 | 2700 | 180-350 | 4315*2170*1705 | 5.5 | 5500 | |||
CTN1030 | 3000 | 230-400 | 4835*2170*1705 | 7.5 | 5900 | |||
CTN1218 | 1200 | 1800 | 150~300 | 130-320 | 3265*2380*1935 | 5.5 | 4300 | 16 |
CTN1224 | 2400 | 190-380 | 4015*2380*1935 | 7.5 | 5600 | |||
CTN1230 | 300 | 280-460 | 4835*2380*1935 | 7.5 | 6400 |
CTN系列水选机 2018-5-19 本文被阅读 17103 次