RCDE油冷电磁除铁器
RCDE-T系列油冷电磁除铁器线圈经特殊工艺处理,耐热性能显著提高,变压器油循环冷却,提高了热传导速度,能有效降低温升。额定吊高处的磁场强度大于国标除铁器的磁场强度。该系列产品采用全密封结构,防尘、防雨、能适应较为恶劣的环境。
项目 | 适应带宽mm | 额定吊高h mm | 磁场强度≥mT | 适应带速≤m/s | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 重量kg | 外型尺寸mm | |||||
参数 | |||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | |||||||
RCDE-4 | 400 | 100 | 50 | 2.5 | 60 | 0.6 | 300 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 |
RCDE-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1 | 500 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | |
RCDE-6 | 600 | 175 | 60 | 125 | 1.5 | 650 | 775 | 835 | 580 | 450 | 530 | 600 | |
RCDE-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2.0 | 750 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
RCDE-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 1150 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | |
RCDE-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 1400 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | |
RCDE-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 2780 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
RCDE-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4200 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
RCDE-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5700 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
RCDE-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7300 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |
RCDE-20 | 2000 | 550 | 70 | 500 | 22 | 8500 | 2400 | 1660 | 2250 | 2180 | 1110 | 2100 | |
RCDE-22 | 2200 | 600 | 70 | 550 | 27 | 10500 | 2700 | 1900 | 2470 | 2420 | 1350 | 2280 |
RCDE油冷电磁除铁器 2018-5-19 本文被阅读 1335 次